ONEPLUS 15R 12GB - 256 GB Charcoal Black
€ 479,00
% Normale prijs: € 699,00 (31.47% bespaard)
{{ store.zipCode }} {{ store.city }}
- {{ translateDay(store, weekDay.number) }}:
- {{ businessHour.businessHour.start }} - {{ businessHour.businessHour.end }}
Productinformatie "ONEPLUS 15R 12GB - 256 GB Charcoal Black"
De OnePlus 15R in Charcoal Black uitvoering combineert indrukwekkende prestaties met een elegant design dankzij de baanbrekende Snapdragon 8 Gen 5-processor, 12 GB LPDDR5X-werkgeheugen en 256 GB UFS 4.1‑opslag. Het 6,83‑inch (17,35 cm) amoled‑scherm biedt een haarscherpe FHD+-resolutie van 2.800 × 1.272 pixels, een adaptieve verversingssnelheid tot 165 Hz en maximale helderheid van 1.800 nits, beschermd door Gorilla Glass 7i. Je legt momenten vast in hoge kwaliteit met de 50 MP hoofdcamera met OIS en de 8 MP ultrawide, terwijl de 32 MP frontcamera uitstekende selfies en 4K-video’s maakt. De forse 7.400 mAh-batterij ondersteunt razendsnel opladen met 80 W SuperVOOC, wat je in een handomdraai weer van stroom voorziet. Daarnaast biedt de telefoon dual‑SIM‑functionaliteit, Wi‑Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, stéréo‑speakers en een IP68/IP69K‑certificering, waardoor hij robuust, toekomstbestendig en uitermate compleet is.
| Manufacturer Part Number (MPN) | 5011116967 |
|---|---|
| Kleur (basis) | Zwart |
| Color Hex Code | #000000 |
| Draadloos opladen | Nee |
| Aansluitingen | USB-C |
| Resolutie breedte | 1272 pixels |
| Resolutie hoogte | 2800 pixels |
| Autofocus | Ja |
| Frontcamera | Een camera |
| Type batterij | Lithium-ion |
| Model | Smartphone |
| Touchscreen | Ja |
| Beeldstabilisator | Ja |
| Beeldverhouding | 19:9 |
| Bluetoothversie | 6 |
| Digitale zoom | Ja, 20x |
| Display | OLED, Rheinland Intelligent Eye Care 5.0, Aqua Touch |
| Kleur (door fabrikant) | Charcoal Black |
| Vingerafdruksensor | Ja |
| Materiaal (buitenkant) | Kunststof |
| Producttype | Smartphone |
| Gezichtsherkenning | Ja |
| RAM-geheugencapaciteit | 12 GB |
| Geïntegreerde flits | Ja |
| Geïntegreerde GPS-module | Ja |
| Verpakkingsinhoud | 1 Phone, 1 USB cable, 1 SIM Ejector Tool, 1 Quick Guide, 1 Safety Guide |
| Optische zoom | Ja, 1x |
| Max. processorsnelheid | 2× Prime Core @3.8GHz 6×Performance Core@3.3 GHz |
| Processor | Qualcomm® Oryon |
| Snellaadfunctie | Ja |
| Simkaart meegeleverd | Nee |
| Spatbestendig | Ja |
| Nominale SAR-waarde (Specific Absorption Rate) | 1,08 W/kg |
| Videoresolutie (pixels) | 4K |
| Geïntegreerde Wi-Fi | Ja |
| Dual-sim | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Beeldschermdiagonaal (cm) | 17.35 cm |
| Beeldschermdiagonaal (inch) | 6.83 inch |
| Ontwerp | Candybar |
| Camera-effecten | Ja |
| Sensoren | Proximity sensor, Ambient light sensor, Color temperature sensor, E-compass, Accelerometer, Gyroscope, Infrared remote control |
| Breedte verpakking | 9.8 cm |
| Hoogte verpakking | 18.4 cm |
| Diepte verpakking | 3.75 cm |
| Omtrek verpakking | 45.5 cm |
| Totaalgewicht incl. verpakking | 0.4342 kg |
| Beeldsensor | Front: f2,0 Rear: f1,8 +f2,2 |
| Video-opname | Ja |
| HD-video-opname | Ja |
| Verpakkingsvolume B x H x D (m) | 9.8 cm / 18.4 cm / 3.75 cm |
| Optische zoom (3D) | Nee |
| Touchscreentype | Capacitive touchscreen |
| SAR-categorie (Specific Absorption Rate) | Categorie C : van 0,8 tot 1,2 W/kg |
| Camerafuncties | Nachtmodus, Panorama, Portretmodus, Scanner, Slow motion, Timelapse |
| Bluetooth | Ja |
| Resolutie (HxB) | 2800 x 1272 pixels |
| Beeldschermdiagonaal (cm/inch) | 17.35 cm / 6.83 inch |
| Afmetingen (B/H/D) | 7.7 cm x 16.3 cm x 0.8 cm / - |
| Curved scherm | Nee |
| Serie | 15R |
| Breedte | 7.7 cm |
| Hoogte | 16.3 cm |
| Diepte | 0.8 cm |
| Geheugencapaciteit | 256 GB |
| Wettelijke garantie (minimaal) | 2 jaar |
| Anti-krasdisplay | Ja |
| Capaciteit batterij | 7400 mAh |
| IP-certificering | IP68 |
| Gewicht | 0.214 kg |
| Aantal displays | 1 |
| Vervangbare batterij | Nee |
| Simkaartformaat | Nano-simkaart |
| Pixeldichtheid | 450 ppi |
| Modeljaar | 2026 |
| Achtercamera | Twee camera's |
| Netwerkstandaard | 5G |
| Specificaties frontcamera | 32 MP |
| Specificaties achtercamera | 50MP + 8MP ultra Wide |
| Software-updates vanuit fabrikant | Ja |
| Min. duur van software-updates vanaf productintroductie | 4 jaar |
| Introductiedatum | 2026-01-15 |
| Maximale beeldfrequentie (Hz) | 120 Hz |
| Besturingssysteem | Android |
| Kunstmatige intelligentie | AI Ready |
| AI-functies | Verbetering van de camera |
| Energie-efficiëntieklasse (EU 2017/1369) | A |
| Energie-efficiëntieklasse (EU 2017/1369) | RGB - 0 150 64 |
| Energie-efficiëntieschaal van de EU (EU 2017/1369) | A-G |
| Batterijduur na een volledige oplaadcyclus (u:min) | 77:51 |
| Betrouwbaarheidsklasse voor herhaalde val | D |
| Repareerbaarheidsklasse | B |
| Aantal laadcycli | ≥ 1300 |
| Beschermingsklasse tegen stof en water | IP68 |
| Opladen via USB-C-poort | Ja |
| Opladen via USB (Power Delivery (PD)) | Ja |
| Minimaal vermogen voor opladen via USB-C (W) | 5 W |
| Maximaal vermogen voor opladen via USB-C (W) | 80 W |
| USB-C-oplader inbegrepen | Nee |
Aanmelden