HONOR X5c Plus - 128 GB Zwart
€ 129,00
{{ store.zipCode }} {{ store.city }}
- {{ translateDay(store, weekDay.number) }}:
- {{ businessHour.businessHour.start }} - {{ businessHour.businessHour.end }}
Productinformatie "HONOR X5c Plus - 128 GB Zwart"
De Honor X5c Plus in zwart is een stijlvolle smartphone die je de hele dag bijstaat. Het toestel is voorzien van een capacitief TFT lcd-scherm van 6,7 inch (17 cm), een vloeiende verversingssnelheid van 90 Hz en een piekhelderheid tot 530 nits. De MediaTek Helio G81-processor, gecombineerd met 4 GB RAM en 128 GB opslagruimte, zorgen voor soepele prestaties bij dagelijks gebruik. Fotografie wordt naar een hoger niveau getild met de dual-camera’s waarvan een 50 MP-hoofdcamera, ondersteund door een 2 MP- dieptesensor, terwijl je met de 5 MP-frontcamera ook leuke selfies neemt. De 5.620 mAh-batterij ondersteunt snelladen, waardoor je snel weer op pad kunt. Tot slot is de X5c ook voorzien van een zijwaartse gemonteerde vingerafdrukscanner, en hij draait op het Android 15 met MagicOS 9.0, die je toegang geeft tot vele apps en een gestroomlijnde en gebruiksvriendelijk interface.
| Manufacturer Part Number (MPN) | 5109BYFH |
|---|---|
| Kleur (basis) | Zwart |
| Color Hex Code | #262626 |
| Draadloos opladen | Nee |
| Aansluitingen | USB-C, 3,5mm jack |
| Resolutie breedte | 720 pixels |
| Resolutie hoogte | 1600 pixels |
| Autofocus | Nee |
| Frontcamera | Een camera |
| Type batterij | Lithium-polymeer |
| Touchscreen | Ja |
| Beeldstabilisator | Nee |
| Beeldverhouding | 19:9 |
| Bluetoothversie | 5.1 |
| Digitale zoom | Ja |
| Display | LCD |
| Kleur (door fabrikant) | Zwart |
| Vingerafdruksensor | Ja |
| Materiaal (buitenkant) | Plastic |
| Producttype | Smartphone |
| Gezichtsherkenning | Ja |
| RAM-geheugencapaciteit | 4 GB |
| Geïntegreerde flits | Ja |
| Geïntegreerde GPS-module | Ja |
| Verpakkingsinhoud | USB-C kabel; SIM ejector; Manual |
| Optische zoom | Nee |
| Max. processorsnelheid | 2*A75 2.0Ghz + 6*A55 1.7Ghz |
| Processor | MediaTek Helio G81 |
| Snellaadfunctie | Nee |
| Simkaart meegeleverd | Nee |
| Spatbestendig | Ja |
| Nominale SAR-waarde (Specific Absorption Rate) | 0,88 W/kg |
| Videoresolutie (pixels) | Full HD |
| Geïntegreerde Wi-Fi | Ja |
| Dual-sim | Ja |
| Max. capaciteit geheugenkaart | 1 TB |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Beeldschermdiagonaal (cm) | 17.12 cm |
| Beeldschermdiagonaal (inch) | 6.74 inch |
| Ontwerp | Candybar |
| Camera-effecten | Nee |
| Sensoren | Accelerometer; Ambient light sensor; Fingerprint |
| Breedte verpakking | 8 cm |
| Hoogte verpakking | 18 cm |
| Diepte verpakking | 3 cm |
| Omtrek verpakking | 40 cm |
| Totaalgewicht incl. verpakking | 0.35 kg |
| Video-opname | Ja |
| HD-video-opname | Ja |
| Verpakkingsvolume B x H x D (m) | 8 cm / 18 cm / 3 cm |
| Optische zoom (3D) | Nee |
| Touchscreentype | Capacitive touchscreen |
| SAR-categorie (Specific Absorption Rate) | Categorie C : van 0,8 tot 1,2 W/kg |
| Bluetooth | Ja |
| Resolutie (HxB) | 1600 x 720 pixels |
| Beeldschermdiagonaal (cm/inch) | 17.12 cm / 6.74 inch |
| Afmetingen (B/H/D) | 7.7 cm x 16.7 cm x 0.7 cm / - |
| Curved scherm | Nee |
| Serie | X5c Plus |
| Breedte | 7.7 cm |
| Hoogte | 16.7 cm |
| Diepte | 0.7 cm |
| Geheugenkaartformaat | microSD |
| Geheugencapaciteit | 128 GB |
| Wettelijke garantie (minimaal) | 2 jaar |
| Anti-krasdisplay | Nee |
| Capaciteit batterij | 5130 mAh |
| IP-certificering | IP54 |
| Gewicht | 0.186 kg |
| Aantal displays | 1 |
| Vervangbare batterij | Nee |
| Simkaartformaat | Nano-simkaart |
| Modeljaar | 2025 |
| Achtercamera | Twee camera's |
| Netwerkstandaard | 4G (LTE) |
| Specificaties frontcamera | 5 megapixel |
| Specificaties achtercamera | 50 megapixel + Auxiliary Camera |
| Software-updates vanuit fabrikant | Ja |
| Aanvullende update-informatie | MediaMarkt kan niet garanderen dat de apps/software goed blijven functioneren tijdens de hele levensduur van het product. Dit is afhankelijk van het beleid van de fabrikant. |
| Updatebeleid | HOTA online update |
| Maximale beeldfrequentie (Hz) | 90 Hz |
| Besturingssysteem | Android |
| Kunstmatige intelligentie | Geen |
| Vereiste app/service voor gebruik | Nee |
| Vereist delen van gebruikersgegevens | Ja |
| AI-functies | Geen |
| Energie-efficiëntieklasse (EU 2017/1369) | B |
| Energie-efficiëntieklasse (EU 2017/1369) | RGB - 82 174 50 |
| Energie-efficiëntieschaal van de EU (EU 2017/1369) | A-G |
| Batterijduur na een volledige oplaadcyclus (u:min) | 52:07 |
| Betrouwbaarheidsklasse voor herhaalde val | B |
| Repareerbaarheidsklasse | C |
| Aantal laadcycli | ≥ 1000 |
| Beschermingsklasse tegen stof en water | IP54 |
| Opladen via USB-C-poort | Ja |
| Opladen via USB (Power Delivery (PD)) | Nee |
| Minimaal vermogen voor opladen via USB-C (W) | 5 W |
| Maximaal vermogen voor opladen via USB-C (W) | 10 W |
| USB-C-oplader inbegrepen | Nee |
Aanmelden