HONOR Magic V6 - 16 GB - 512 GB Rood
€ 1.799,00
% Normale prijs: € 2.299,00 (21.75% bespaard)
{{ store.zipCode }} {{ store.city }}
- {{ translateDay(store, weekDay.number) }}:
- {{ businessHour.businessHour.start }} - {{ businessHour.businessHour.end }}
Productinformatie "HONOR Magic V6 - 16 GB - 512 GB Rood"
De Honor Magic V6 16 GB 512 GB in het rood is een opvouwbare smartphone die het gemak van een compact toestel combineert met een groot scherm voor als je meer ruimte nodig hebt. Het 6,52 inch (16,56 cm) oled-buitenscherm gebruik je onderweg, terwijl het uitvouwbare 7,95 inch (20,19 cm) oled-binnenscherm extra ruimte biedt voor multitasking, video's en documenten. De Snapdragon 8 Elite Gen 5-processor, 16 GB werkgeheugen en 512 GB opslagcapaciteit zorgen voor razendsnelle prestaties, ook bij veeleisende apps en AI-functies zoals slimme cameraverbetering. Het 3-voudige camerasysteem met 50 MP-hoofdcamera, 50 MP-ultragroothoek en 64 MP-telelens legt elk moment haarscherp vast, terwijl je video's opneemt in 4K. De krachtige 6.660 mAh Silicon-Carbon-batterij ondersteunt 80 W snelladen en draadloos opladen. Verder geniet je van 5G, wifi, Bluetooth 6.0, NFC, stereoluidsprekers, Google Gemini en een IP68-behuizing. In de verpakking vind je een USB-C-kabel, simtool en een vooraf aangebrachte beschermfolie voor het binnenscherm.
| Manufacturer Part Number (MPN) | 5109CEUA |
|---|---|
| Kleur (basis) | Rood |
| Draadloos opladen | Ja |
| Aansluitingen | USB-C |
| Resolutie breedte | 1080 pixels |
| Resolutie hoogte | 2420 pixels |
| Autofocus | Ja |
| Frontcamera | Twee camera's |
| Type batterij | Silicon-Carbon Battery |
| Model | Magic V6 |
| Touchscreen | Ja |
| Beeldstabilisator | Nee |
| Beeldverhouding | 20:9 |
| Bluetoothversie | 6.0 |
| Digitale zoom | Ja |
| Display | OLED / Binnenscherm : 2172 x 2352 pixels / 403 ppi / 7.95 inch (20.19 cm) / Uitvouw afmetingen (BxDxH): 145.6 x 4.1 x 156.7 cm |
| Kleur (door fabrikant) | Rood |
| Vingerafdruksensor | Ja |
| Materiaal (buitenkant) | Glas |
| Producttype | Opvouwbare smartphone |
| Gezichtsherkenning | Ja |
| Gewicht (volgens de fabrikant) | 0.224 kg |
| RAM-geheugencapaciteit | 16 GB |
| Geïntegreerde flits | Ja |
| Geïntegreerde GPS-module | Ja |
| Verpakkingsinhoud | Toestel; Snelstartgids; Type C-Kabel; Sim-Eject Tool; Inner Screen Protective film (pre-installed) |
| Optische zoom | Nee |
| Max. processorsnelheid | 2×Prime 4.6GHz+6×Performance 3.62 GHz |
| Processor | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile Platform |
| Snellaadfunctie | Ja |
| Simkaart meegeleverd | Nee |
| Spatbestendig | Ja |
| Videoresolutie (pixels) | 4K |
| Geïntegreerde Wi-Fi | Ja |
| Dual-sim | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Beeldschermdiagonaal (cm) | 16.56 cm |
| Beeldschermdiagonaal (inch) | 6.52 inch |
| Ontwerp | Opvouwbaar |
| Camera-effecten | Ja |
| Sensoren | Infrared sensor; Fingerprint sensor; Proximity light sensor; Ambient light sensor; Gravity sensor; Compass; Accelerometer; Gyroscope; Hall sensor; Color temperature sensor; Barometer sensor |
| Extra functies | Symmetrical Stereo Dual Speakers; Google Gemini |
| Breedte verpakking | 9 cm |
| Hoogte verpakking | 5.6 cm |
| Diepte verpakking | 19.8 cm |
| Omtrek verpakking | 49 cm |
| Totaalgewicht incl. verpakking | 0.401 kg |
| Video-opname | Ja |
| HD-video-opname | Ja |
| Verpakkingsvolume B x H x D (m) | 9 cm / 5.6 cm / 19.8 cm |
| Optische zoom (3D) | Nee |
| Touchscreentype | Capacitive touchscreen |
| Bluetooth | Ja |
| Resolutie (HxB) | 2420 x 1080 pixels |
| Beeldschermdiagonaal (cm/inch) | 16.56 cm / 6.52 inch |
| Afmetingen (B/H/D) | 74.5 cm x 156.7 cm x 9 cm / 0.224 kg |
| Curved scherm | Nee |
| Serie | Magic V6 |
| Breedte | 74.5 cm |
| Hoogte | 156.7 cm |
| Diepte | 9 cm |
| Geheugencapaciteit | 512 GB |
| Wettelijke garantie (minimaal) | 2 jaar |
| Anti-krasdisplay | Ja |
| Capaciteit batterij | 6660 mAh |
| IP-certificering | IP68 |
| Gewicht | 0.224 kg |
| Aantal displays | 2 |
| Vervangbare batterij | Nee |
| Simkaartformaat | Nano-simkaart |
| Pixeldichtheid | 406 ppi |
| Modeljaar | 2026 |
| Achtercamera | Drie camera's |
| Netwerkstandaard | 5G |
| Specificaties frontcamera | 20MP Wide Camera (f/2.2) (Interior screen) 20MP Wide Camera (f/2.2) (Exterior screen) |
| Specificaties achtercamera | 50MP Ultra Wide Camera (f/2.2) 50MP Wide Camera (f/1.6), OIS 64MP Telephoto Lens Camera (f/2.5), OIS |
| BetterWay. | BetterWay Smartphones |
| Software-updates vanuit fabrikant | Ja |
| Min. duur van software-updates vanaf productintroductie | 4 jaar |
| Aanvullende update-informatie | Voor zover op de afbeeldingen apps worden getoond, geldt dat MediaMarkt niet kan garanderen dat de apps tijdens de volledige levensduur van het product goed zullen blijven functioneren. Dit hangt af van het beleid van de fabrikant. |
| Introductiedatum | 2026-07-10 |
| Maximale beeldfrequentie (Hz) | 120 Hz |
| Besturingssysteem | Android |
| Beeldschermdiagonaal tweede scherm (inch) | 7.95 inch |
| Beeldschermdiagonaal tweede scherm (cm) | 20.19 cm |
| Kunstmatige intelligentie | Full AI |
| Vereist delen van gebruikersgegevens | Ja |
| AI-functies | Verbetering van de camera |
| Waarom BetterWay? | BetterWay-smartphones hebben een reparatie-index van 7/10 of hoger. Een hogere score betekent dat deze producten makkelijker te repareren zijn. Deze producten zijn BetterWay, omdat repareren in het algemeen duurzamer is dan vervangen. |
| Energie-efficiëntieklasse (EU 2017/1369) | B |
| Energie-efficiëntieklasse (EU 2017/1369) | RGB - 82 174 50 |
| Energie-efficiëntieschaal van de EU (EU 2017/1369) | A-G |
| Model-ID | PNM-N49 |
| Batterijduur na een volledige oplaadcyclus (u:min) | 57:39 |
| Betrouwbaarheidsklasse voor herhaalde val | A |
| Repareerbaarheidsklasse | C |
| Aantal laadcycli | ≥ 1200 |
| Beschermingsklasse tegen stof en water | IP68 |
| Opladen via USB-C-poort | Ja |
| Opladen via USB (Power Delivery (PD)) | Ja |
| Minimaal vermogen voor opladen via USB-C (W) | 10 W |
| Maximaal vermogen voor opladen via USB-C (W) | 80 W |
| USB-C-oplader inbegrepen | Nee |
Aanmelden