HONOR Magic V5 - 16GB+512GB - Black - 512 GB Black - 512 GB Black
€ 1.189,15
% Normale prijs: € 1.597,00 (25.54% bespaard)
{{ store.zipCode }} {{ store.city }}
- {{ translateDay(store, weekDay.number) }}:
- {{ businessHour.businessHour.start }} - {{ businessHour.businessHour.end }}
Productinformatie "HONOR Magic V5 - 16GB+512GB - Black - 512 GB Black - 512 GB Black"
De mening van onze experts
(+) Ultradun en licht ontwerp: met een dikte van slechts 8,8 mm en een gewicht van 217 gram ligt het toestel comfortabel in de hand.
(+) Krachtige batterij: de 5.820 mAh batterij zorgt voor langdurig gebruik zonder tussentijds opladen.
(+) Indrukwekkend display: het 7,95-inch (20,1 cm) 120 Hz LTPO-scherm biedt vloeiende beelden en levendige kleuren.
(-) Geen 3,5 mm hoofdtelefoonaansluiting: het ontbreken van een traditionele audiojack kan voor sommige gebruikers onhandig zijn.
(-) Beperkte waterbestendigheid: hoewel het toestel IP58-gecertificeerd is, is het niet volledig waterdicht.
Licht, elegant ontwerp
De HONOR Magic V5 in zwarte uitvoering valt op door zijn ultradunne ontwerp van slechts 8,8 mm dik en een gewicht van 217 gram, wat zorgt voor een comfortabele grip en draagbaarheid. Het toestel beschikt over een 7,95-inch (20,1 cm) LTPO oledscherm met een resolutie van 2.352 x 2.172 pixels, dat een verversingssnelheid van 120 Hz biedt voor vloeiende beelden. Met een piekhelderheid van 5.000 nits en ondersteuning voor 1,07 miljard kleuren, levert het scherm levendige en scherpe visuals. Daarnaast is er een 6,43-inch (16,3 cm) oled-buitenscherm met een resolutie van 2.376 x 1.060 pixels, ideaal voor snelle interacties zonder het toestel te openen.
Goed geoliede werking
Onder de motorkap van de smartphone bevindt zich de Snapdragon 8 Elite-chipset, een octa-core processor met een maximale kloksnelheid van 4,32 GHz, die zorgt voor snelle en efficiënte prestaties. Deze krachtige processor wordt ondersteund door 16 GB RAM, wat multitasking soepel maakt en zorgt voor een responsieve gebruikerservaring. Met 512 GB interne opslagruimte heb je voldoende capaciteit voor al je apps, foto's, video's en andere bestanden. Hierdoor kan de smartphone moeiteloos zware applicaties en grafisch intensieve games aan, terwijl het energieverbruik efficiënt blijft.
Prachtige kiekjes
De smartphone is uitgerust met een veelzijdig drievoudig camerasysteem aan de achterzijde. De 50 MP hoofdcamera met een diafragma van f/1.6 en optische beeldstabilisatie (OIS) zorgt voor scherpe en heldere foto's, zelfs bij weinig licht. Daarnaast is er een 50 MP ultragroothoekcamera met een gezichtsveld van 122°, ideaal voor het vastleggen van weidse landschappen en groepsfoto's. De 64 MP periscoop telefoto camera biedt 3x optische zoom en OIS, waardoor je onderwerpen dichterbij kunt halen zonder verlies van beeldkwaliteit. Voor selfies en videogesprekken beschikt het toestel over twee 20 MP frontcamera's, zodat je altijd klaar bent om het perfecte moment vast te leggen.
Veilig scrollen, kijken en gamen de hele dag lang
Dankzij AI Super Zoom en AI Motion Sickness Relief geniet je van stabiele en heldere beelden, zelfs bij beweging. Het toestel draait op MagicOS 9.0.1, gebaseerd op Android 15, en belooft 7 jaar aan updates, wat zorgt voor een toekomstbestendige ervaring. Met een 5.820 mAh silicon-carbon batterij biedt de Magic V5 langdurig gebruik, terwijl 66W bedraad en 50W draadloos snel opladen ervoor zorgen dat je snel weer op pad kunt. De IP58-certificering garandeert stof- en waterbestendigheid, en het scharnier is getest op 500.000 vouwbewegingen, wat de duurzaamheid van het toestel onderstreept.
| Manufacturer Part Number (MPN) | 5109BUHH |
|---|---|
| Kleur (basis) | Zwart |
| Color Hex Code | #242424 |
| Draadloos opladen | Ja |
| Aansluitingen | USB-C |
| Resolutie breedte | 1060 pixels |
| Resolutie hoogte | 2376 pixels |
| Autofocus | Ja |
| Frontcamera | Een camera |
| Type batterij | Lithium-polymeer |
| Model | Vouwbare Smartphone |
| Touchscreen | Ja |
| Beeldstabilisator | Ja |
| Beeldverhouding | 21:9 |
| Bluetoothversie | 6 |
| Digitale zoom | Ja, 100x |
| Display | OLED |
| Kleur (door fabrikant) | Black |
| Vingerafdruksensor | Ja |
| Materiaal (buitenkant) | Metaal |
| Producttype | Smartphone |
| Gezichtsherkenning | Ja |
| RAM-geheugencapaciteit | 16 GB |
| Geïntegreerde flits | Ja |
| Geïntegreerde GPS-module | Ja |
| Verpakkingsinhoud | Smartphone / USB-C-kabel / Ejectiepin / Handleiding |
| Optische zoom | Ja, 3x |
| Max. processorsnelheid | 2×Prime 4.32GHz+6×Performance 3.53 GHz |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Mobile Platform |
| Snellaadfunctie | Ja |
| Simkaart meegeleverd | Nee |
| Spatbestendig | Ja |
| Nominale SAR-waarde (Specific Absorption Rate) | 0,94 W/kg |
| Videoresolutie (pixels) | 4K, Full HD+ |
| Geïntegreerde Wi-Fi | Ja |
| Dual-sim | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Beeldschermdiagonaal (cm) | 20.19 cm |
| Beeldschermdiagonaal (inch) | 7.95 inch |
| Ontwerp | Opvouwbaar |
| Camera-effecten | Ja |
| Sensoren | Gravity Sensor; Infrared Sensor; Hall sensor; Fingerprint Sensor; Gyroscope; Compass; Barometric Pressure Sensor; Acceleration Sensor; Ambient Light Sensor; Proximity Sensor |
| Extra functies | Stereo HONOR Sound |
| Breedte verpakking | 19 cm |
| Hoogte verpakking | 23.1 cm |
| Diepte verpakking | 5.5 cm |
| Omtrek verpakking | 72.1 cm |
| Totaalgewicht incl. verpakking | 0.8 kg |
| Beeldsensor | EIS+OIS |
| Video-opname | Ja |
| HD-video-opname | Ja |
| Verpakkingsvolume B x H x D (m) | 19 cm / 23.1 cm / 5.5 cm |
| Optische zoom (3D) | Nee |
| Touchscreentype | Capacitive touchscreen |
| SAR-categorie (Specific Absorption Rate) | Categorie C : van 0,8 tot 1,2 W/kg |
| Camerafuncties | Macro, Nachtmodus, Panorama, Portretmodus, Scanner, Slow motion, Timelapse, Ultragroothoek |
| Bluetooth | Ja |
| Resolutie (HxB) | 2376 x 1060 pixels |
| Beeldschermdiagonaal (cm/inch) | 20.19 cm / 7.95 inch |
| Afmetingen (B/H/D) | 14.6 cm x 15.68 cm x 0.42 cm / - |
| Curved scherm | Nee |
| Serie | V5 Magic |
| Breedte | 14.6 cm |
| Hoogte | 15.68 cm |
| Diepte | 0.42 cm |
| Geheugencapaciteit | 512 GB |
| Wettelijke garantie (minimaal) | 2 jaar |
| Anti-krasdisplay | Ja |
| Capaciteit batterij | 5820 mAh |
| IP-certificering | IP58 |
| Gewicht | 0.223 kg |
| Aantal displays | 2 |
| Vervangbare batterij | Nee |
| Simkaartformaat | Nano-simkaart |
| Pixeldichtheid | 404 ppi |
| Modeljaar | 2025 |
| Achtercamera | Drie camera's |
| Netwerkstandaard | 5G |
| Specificaties frontcamera | 20MP Wide Camera (f/2.2) (Interior screen); 20MP Wide Camera (f/2.2) (Exterior screen) |
| Specificaties achtercamera | 50MP Ultra Wide Camera (f/2.0); 50MP Wide Camera (f/1.6, OIS); 64MP telephoto Lens Camera (f/2.5,OIS) |
| Software-updates vanuit fabrikant | Ja |
| Min. duur van software-updates vanaf productintroductie | 4 jaar |
| Aanvullende update-informatie | Elk kwartaal Software-updates |
| Introductiedatum | 2025-07-02 |
| Maximale beeldfrequentie (Hz) | 120 Hz |
| Besturingssysteem | Android |
| Beeldschermdiagonaal tweede scherm (inch) | 6.43 inch |
| Beeldschermdiagonaal tweede scherm (cm) | 16.33 cm |
| Kunstmatige intelligentie | AI Ready |
| Vereiste app/service voor gebruik | Nee |
| Vereist delen van gebruikersgegevens | Nee |
| AI-functies | Prestatieoptimalisatie |
| Energie-efficiëntieklasse (EU 2017/1369) | B |
| Energie-efficiëntieklasse (EU 2017/1369) | RGB - 82 174 50 |
| Energie-efficiëntieschaal van de EU (EU 2017/1369) | A-G |
| Batterijduur na een volledige oplaadcyclus (u:min) | 49:48 |
| Betrouwbaarheidsklasse voor herhaalde val | C |
| Repareerbaarheidsklasse | B |
| Aantal laadcycli | ≥ 1200 |
| Beschermingsklasse tegen stof en water | IP58 |
| Opladen via USB-C-poort | Ja |
| Opladen via USB (Power Delivery (PD)) | Ja |
| Minimaal vermogen voor opladen via USB-C (W) | 10 W |
| Maximaal vermogen voor opladen via USB-C (W) | 66 W |
| USB-C-oplader inbegrepen | Nee |
Aanmelden