HONOR Magic 8 Pro 12 GB - 512 GB Black
€ 1.099,00
% Normale prijs: € 1.299,00 (15.4% bespaard)
{{ store.zipCode }} {{ store.city }}
- {{ translateDay(store, weekDay.number) }}:
- {{ businessHour.businessHour.start }} - {{ businessHour.businessHour.end }}
Productinformatie "HONOR Magic 8 Pro 12 GB - 512 GB Black"
De HONOR Magic8 Pro in zwarte uitvoering is een echte krachtpatser voor wie het maximale uit een smartphone wil halen. Het grote 6,71 inch (17,1 cm) oledscherm met 120 Hz en een piekhelderheid tot 6.000 nits zorgt voor vloeiende beelden en uitstekende leesbaarheid, zelfs in fel zonlicht. Dankzij de Snapdragon 8 Elite Gen 5‑processor en 12 GB RAM loopt alles razendsnel, van intensief multitasken tot zware games. De drievoudige camera met een indrukwekkende 200 MP telelens levert scherpe foto’s bij elk licht en krachtige zoomresultaten. Met de royale batterijcapaciteit en supersnel laden via kabel of draadloos blijf je moeiteloos de hele dag online. Voeg daar de robuuste IP68 en IP69 waterbestendigheid en slimme AI‑functies aan toe en je hebt een premium smartphone die in alles uitblinkt.
| Manufacturer Part Number (MPN) | 5109CCPK |
|---|---|
| Kleur (basis) | Zwart |
| Color Hex Code | #000000 |
| Draadloos opladen | Ja |
| Aansluitingen | USB-C |
| Resolutie breedte | 1256 pixels |
| Resolutie hoogte | 2808 pixels |
| Autofocus | Ja |
| Frontcamera | Een camera |
| Type batterij | Lithium-polymeer |
| Touchscreen | Ja |
| Beeldstabilisator | Ja |
| Beeldverhouding | 20:9 |
| Bluetoothversie | 6 |
| Digitale zoom | Ja, 100x |
| Display | OLED |
| Kleur (door fabrikant) | Black |
| Vingerafdruksensor | Ja |
| Materiaal (buitenkant) | Kunststof |
| Producttype | Smartphone |
| Gezichtsherkenning | Ja |
| RAM-geheugencapaciteit | 12 GB |
| Geïntegreerde flits | Ja |
| Geïntegreerde GPS-module | Ja |
| Verpakkingsinhoud | Phone; Cable Type-C; Quick Start |
| Optische zoom | Ja |
| Max. processorsnelheid | 2×Prime 4.6GHz+6×Performance 3.62 GHz |
| Processor | Snapdragon®️ 8 Elite Gen 5 Mobile Platform |
| Snellaadfunctie | Ja |
| Simkaart meegeleverd | Nee |
| Spatbestendig | Ja |
| Nominale SAR-waarde (Specific Absorption Rate) | 0,98 W/kg |
| Videoresolutie (pixels) | 4K |
| Geïntegreerde Wi-Fi | Ja |
| Dual-sim | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Beeldschermdiagonaal (cm) | 17.1 cm |
| Beeldschermdiagonaal (inch) | 6.71 inch |
| Ontwerp | Candybar |
| Camera-effecten | Ja |
| Sensoren | Infrared sensor, Fingerprint sensor, Proximity light sensor, Ambient light sensor, Gravity sensor, Compass, Gyroscope, Color temperature sensor, Laser focus sensor, Flicker sensor |
| Breedte verpakking | 9.6 cm |
| Hoogte verpakking | 18.1 cm |
| Diepte verpakking | 3.5 cm |
| Omtrek verpakking | 44.3 cm |
| Totaalgewicht incl. verpakking | 0.4 kg |
| Video-opname | Ja |
| HD-video-opname | Ja |
| Verpakkingsvolume B x H x D (m) | 9.6 cm / 18.1 cm / 3.5 cm |
| Optische zoom (3D) | Nee |
| Touchscreentype | Capacitive touchscreen |
| SAR-categorie (Specific Absorption Rate) | Categorie C : van 0,8 tot 1,2 W/kg |
| Camerafuncties | Groothoek, Macro, Nachtmodus, Panorama, Portretmodus, Scanner, Slow motion, Timelapse, Ultragroothoek, Zoom |
| Bluetooth | Ja |
| Resolutie (HxB) | 2808 x 1256 pixels |
| Beeldschermdiagonaal (cm/inch) | 17.1 cm / 6.71 inch |
| Afmetingen (B/H/D) | 7.5 cm x 16.1 cm x 0.8 cm / - |
| Curved scherm | Nee |
| Serie | Magic 8 Pro |
| Breedte | 7.5 cm |
| Hoogte | 16.1 cm |
| Diepte | 0.8 cm |
| Geheugencapaciteit | 512 GB |
| Wettelijke garantie (minimaal) | 2 jaar |
| Anti-krasdisplay | Nee |
| Capaciteit batterij | 6270 mAh |
| IP-certificering | IP68 |
| Gewicht | 0.213 kg |
| Aantal displays | 1 |
| Vervangbare batterij | Nee |
| Simkaartformaat | Nano-simkaart |
| Pixeldichtheid | 458 ppi |
| Modeljaar | 2026 |
| Achtercamera | Drie camera's |
| Netwerkstandaard | 5G |
| Specificaties frontcamera | 50 megapixel (f/2.0 aperture) +3D Depth Camera |
| Specificaties achtercamera | 50 megapixel (f/1.6aperture, OIS) + 200 megapixel (f/2.6 aperture, OIS) ,3.7X optical zoom , 100X digital zoom + 50 megapixel (f/2.0 aperture) |
| Software-updates vanuit fabrikant | Ja |
| Min. duur van software-updates vanaf productintroductie | 7 jaar |
| Aanvullende update-informatie | Software + security |
| Introductiedatum | 2026-01-15 |
| Maximale beeldfrequentie (Hz) | 120 Hz |
| Besturingssysteem | Android |
| Kunstmatige intelligentie | AI Ready |
| AI-functies | Verbetering van de camera |
| Energie-efficiëntieklasse (EU 2017/1369) | A |
| Energie-efficiëntieklasse (EU 2017/1369) | RGB - 0 150 64 |
| Energie-efficiëntieschaal van de EU (EU 2017/1369) | A-G |
| Batterijduur na een volledige oplaadcyclus (u:min) | 63:53 |
| Betrouwbaarheidsklasse voor herhaalde val | B |
| Repareerbaarheidsklasse | B |
| Aantal laadcycli | ≥ 1600 |
| Beschermingsklasse tegen stof en water | IP68 |
| Opladen via USB-C-poort | Ja |
| Opladen via USB (Power Delivery (PD)) | Ja |
| Minimaal vermogen voor opladen via USB-C (W) | 5 W |
| Maximaal vermogen voor opladen via USB-C (W) | 100 W |
| USB-C-oplader inbegrepen | Nee |
Aanmelden