HONOR Magic 8 LTE 8+512 - BLK + CHOICE Watch 2 Pro - BLK - 512 GB Zwart
€ 349,00
% Normale prijs: € 429,00 (18.65% bespaard)
{{ store.zipCode }} {{ store.city }}
- {{ translateDay(store, weekDay.number) }}:
- {{ businessHour.businessHour.start }} - {{ businessHour.businessHour.end }}
Productinformatie "HONOR Magic 8 LTE 8+512 - BLK + CHOICE Watch 2 Pro - BLK - 512 GB Zwart"
Dit pakket combineert de HONOR Magic8 Lite met de HONOR Choice Watch 2 Pro, beide in zwarte uitvoering, voor een slimme start. De Magic8 Lite biedt een groot 6,79 inch (17,2 cm) amoled‑scherm met 120 Hz en tot 6.000 nits piekhelderheid voor haarscherpe weergave in elke omgeving, terwijl de Snapdragon 6 Gen 4 en 8 GB RAM zorgen voor vlotte prestaties met 512 GB opslagruimte. De 108 MP hoofdcamera met OIS en 4K‑video plus een 5 MP ultragroothoek leveren veelzijdige foto’s, en de 7.500 mAh batterij met 66 W SuperCharge houdt je dagenlang onderweg. Bovendien is de behuizing extra robuust met IP68 en IP69K. De Choice Watch 2 Pro voegt een helder 1,97 inch (5 cm) amoled‑display, zelfstandige GNSS‑tracking, barometer en kompas, bluetooth‑bellen en meer dan 120 sportmodi toe, met 5ATM waterbestendigheid voor sport en dagelijks gebruik.
| Manufacturer Part Number (MPN) | HON-M8-LTE-BUNDLE |
|---|---|
| Kleur (basis) | Zwart |
| Color Hex Code | #000000 |
| Draadloos opladen | Nee |
| Aansluitingen | USB-C |
| Resolutie breedte | 1200 pixels |
| Resolutie hoogte | 2640 pixels |
| Autofocus | Ja |
| Frontcamera | Een camera |
| Type batterij | Lithium-polymeer |
| Model | Smartphone + Smartwatch |
| Touchscreen | Ja |
| Beeldstabilisator | Nee |
| Beeldverhouding | 19:9 |
| Bluetoothversie | 5.2 |
| Digitale zoom | Ja |
| Display | AMOLED |
| Kleur (door fabrikant) | Zwart |
| Vingerafdruksensor | Ja |
| Materiaal (buitenkant) | Kunststof |
| Producttype | Smartphone |
| Gezichtsherkenning | Ja |
| RAM-geheugencapaciteit | 8 GB |
| Geïntegreerde flits | Ja |
| Geïntegreerde GPS-module | Ja |
| Verpakkingsinhoud | Telefoon; USB-C-kabel; Snelstartgids; watch; Oplaadkabel voor horloge |
| Optische zoom | Nee |
| Max. processorsnelheid | 1× A720*2.3GHz + 3× A720*2.2GHz+ 4× A520*1.8 GHz |
| Processor | Snapdragon 6 Gen 4 |
| Snellaadfunctie | Ja |
| Simkaart meegeleverd | Nee |
| Spatbestendig | Ja |
| Nominale SAR-waarde (Specific Absorption Rate) | 0,98 W/kg |
| Videoresolutie (pixels) | 4K |
| Geïntegreerde Wi-Fi | Ja |
| Overige kenmerken | HONOR CHOICE INFOWEAR Watch 2 Pro - Black - 1,97" AMOLED Display - Health-, Sleep-, Blood Monitoring & Optical Heart Rate Sensor - 5ATM - Bluetooth Call, Remote control Photography - 14-day Battery Life |
| Dual-sim | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Beeldschermdiagonaal (cm) | 17.24 cm |
| Beeldschermdiagonaal (inch) | 6.79 inch |
| Ontwerp | Candybar |
| Camera-effecten | Ja |
| Sensoren | Nabijheidssensor, omgevingslichtsensor, digitaal kompas, zwaartekrachtsensor, vingerafdruksensor, gyroscoop |
| Breedte verpakking | 8.8 cm |
| Hoogte verpakking | 17.45 cm |
| Diepte verpakking | 3 cm |
| Omtrek verpakking | 41.05 cm |
| Totaalgewicht incl. verpakking | 0.33 kg |
| Video-opname | Ja |
| HD-video-opname | Ja |
| Verpakkingsvolume B x H x D (m) | 8.8 cm / 17.45 cm / 3 cm |
| Optische zoom (3D) | Nee |
| Touchscreentype | Capacitive touchscreen |
| SAR-categorie (Specific Absorption Rate) | Categorie C : van 0,8 tot 1,2 W/kg |
| Bluetooth | Ja |
| Resolutie (HxB) | 2640 x 1200 pixels |
| Beeldschermdiagonaal (cm/inch) | 17.24 cm / 6.79 inch |
| Afmetingen (B/H/D) | 7.61 cm x 16.19 cm x 0.776 cm / - |
| Serie | Magic 8 Lite |
| Breedte | 7.61 cm |
| Hoogte | 16.19 cm |
| Diepte | 0.776 cm |
| Geheugencapaciteit | 512 GB |
| Wettelijke garantie (minimaal) | 2 jaar |
| Anti-krasdisplay | Nee |
| Capaciteit batterij | 7500 mAh |
| IP-certificering | IP68 |
| Gewicht | 0.189 kg |
| Aantal displays | 1 |
| Vervangbare batterij | Nee |
| Simkaartformaat | Nano-simkaart |
| Pixeldichtheid | 427 ppi |
| Modeljaar | 2026 |
| Achtercamera | Twee camera's |
| Netwerkstandaard | 5G |
| Specificaties frontcamera | 16 megapixel, F2.45 |
| Specificaties achtercamera | 108 megapixel + 5 megapixel, F1.75+F2.2 |
| BetterWay. | BetterWay Smartphones |
| Software-updates vanuit fabrikant | Ja |
| Min. duur van software-updates vanaf productintroductie | 5 jaar |
| Aanvullende update-informatie | Software + security |
| Introductiedatum | 2026-01-15 |
| Maximale beeldfrequentie (Hz) | 120 Hz |
| Besturingssysteem | Android |
| Kunstmatige intelligentie | AI Ready |
| AI-functies | Verbetering van de camera |
| Waarom BetterWay? | BetterWay-smartphones hebben een reparatie-index van 7/10 of hoger. Een hogere score betekent dat deze producten makkelijker te repareren zijn. Deze producten zijn BetterWay, omdat repareren in het algemeen duurzamer is dan vervangen. |
| Energie-efficiëntieklasse (EU 2017/1369) | B |
| Energie-efficiëntieklasse (EU 2017/1369) | RGB - 82 174 50 |
| Energie-efficiëntieschaal van de EU (EU 2017/1369) | A-G |
| Batterijduur na een volledige oplaadcyclus (u:min) | 68:59 |
| Betrouwbaarheidsklasse voor herhaalde val | A |
| Repareerbaarheidsklasse | B |
| Aantal laadcycli | ≥ 1200 |
| Beschermingsklasse tegen stof en water | IP68 |
| Opladen via USB-C-poort | Ja |
| Opladen via USB (Power Delivery (PD)) | Nee |
| Minimaal vermogen voor opladen via USB-C (W) | 10 W |
| Maximaal vermogen voor opladen via USB-C (W) | 66 W |
| USB-C-oplader inbegrepen | Nee |
Aanmelden