HONOR 400 Smart - 6GB+128GB - Zwart - 128 GB Zwart - 128 GB Zwart
€ 149,00
% Normale prijs: € 179,00 (16.76% bespaard)
{{ store.zipCode }} {{ store.city }}
- {{ translateDay(store, weekDay.number) }}:
- {{ businessHour.businessHour.start }} - {{ businessHour.businessHour.end }}
Productinformatie "HONOR 400 Smart - 6GB+128GB - Zwart - 128 GB Zwart - 128 GB Zwart"
De HONOR 400 Smart smartphone in zwarte uitvoering is extra krachtig voor een uiterst vlotte gebruikservaring. Hij biedt een bijzonder heldere en soepele kijkervaring dankzij zijn resolutie van 1.610 x 720 pixels en een beeldverversingsgraad tot 120 Hz. Het 6,77 inch (17,2 cm) display zit stevig verwerkt in een stootvaste, IP65 water- en stofbestendige behuizing, zodat je er veilig mee op pad gaat. De Snapdragon 6s Gen 3-processor zorgt voor de nodige rekenkracht en 6 GB RAM zorgt dat elke app vlot draait. Daarnaast sla je foto’s, apps en media zorgeloos op dankzij 128 GB interne opslag. Dankzij de toegewijde AI-knop activeer je met een simpele druk tal van handige slimme tools en je favoriete apps. De artificiële intelligentie helpt je ook je beste foto’s nog meer in de verf te zetten met de AI Eraser en AI Outpainting tools. Tot slot zorgt de hyperefficiënte 6.500 mAh Dual-Cell batterij dat je de hele dag doorkomt. De 35W-snellaadfunctie maakt dat je nooit lang hoeft te laden onderweg.
| Manufacturer Part Number (MPN) | 5109CAHF |
|---|---|
| Kleur (basis) | Zwart |
| Color Hex Code | #414143 |
| Draadloos opladen | Nee |
| Aansluitingen | USB-C |
| Resolutie breedte | 720 pixels |
| Resolutie hoogte | 1610 pixels |
| Autofocus | Ja |
| Frontcamera | Een camera |
| Type batterij | Lithium-polymeer |
| Model | Smartphone |
| Touchscreen | Ja |
| Beeldstabilisator | Nee |
| Beeldverhouding | 20:9 |
| Bluetoothversie | 5.1 |
| Digitale zoom | Ja, 8x |
| Display | LCD |
| Kleur (door fabrikant) | Zwart |
| Vingerafdruksensor | Ja |
| Materiaal (buitenkant) | Kunststof |
| Producttype | Smartphone |
| Gezichtsherkenning | Ja |
| RAM-geheugencapaciteit | 6 GB |
| Geïntegreerde flits | Ja |
| Geïntegreerde GPS-module | Ja |
| Verpakkingsinhoud | Smartphone / USB-C-kabel / Ejectiepin / Handleiding |
| Optische zoom | Nee |
| Max. processorsnelheid | 2xA78@2.3GHz - 6xA55@2.0 GHz |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 685 |
| Snellaadfunctie | Ja |
| Simkaart meegeleverd | Nee |
| Spatbestendig | Ja |
| Nominale SAR-waarde (Specific Absorption Rate) | 0,85 W/kg |
| Videoresolutie (pixels) | Full HD |
| Geïntegreerde Wi-Fi | Ja |
| Dual-sim | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Beeldschermdiagonaal (cm) | 17.2 cm |
| Beeldschermdiagonaal (inch) | 6.77 inch |
| Ontwerp | Candybar |
| Camera-effecten | Ja |
| Sensoren | Gravity ; Fingerprint ; Compass ; Acceleration ; Ambient Light ; Proximity |
| Extra functies | Instant AI Button |
| Breedte verpakking | 8 cm |
| Hoogte verpakking | 18 cm |
| Diepte verpakking | 3.5 cm |
| Omtrek verpakking | 41 cm |
| Totaalgewicht incl. verpakking | 0.4 kg |
| Video-opname | Ja |
| HD-video-opname | Ja |
| Verpakkingsvolume B x H x D (m) | 8 cm / 18 cm / 3.5 cm |
| Optische zoom (3D) | Nee |
| Touchscreentype | Capacitive touchscreen |
| SAR-categorie (Specific Absorption Rate) | Categorie C : van 0,8 tot 1,2 W/kg |
| Camerafuncties | Nachtmodus, Panorama, Portretmodus, Slow motion, Timelapse |
| Bluetooth | Ja |
| Resolutie (HxB) | 1610 x 720 pixels |
| Beeldschermdiagonaal (cm/inch) | 17.2 cm / 6.77 inch |
| Afmetingen (B/H/D) | 7.68 cm x 16.69 cm x 0.84 cm / -, 7.68 cm x 16.689 cm x 0.839 cm / - |
| Curved scherm | Nee |
| Serie | 400 Smart |
| Breedte | 7.68 cm |
| Hoogte | 16.69 cm, 16.689 cm |
| Diepte | 0.84 cm, 0.839 cm |
| Geheugencapaciteit | 128 GB |
| Wettelijke garantie (minimaal) | 2 jaar |
| Anti-krasdisplay | Nee |
| Capaciteit batterij | 6500 mAh |
| IP-certificering | IP54 |
| Gewicht | 0.206 kg |
| Aantal displays | 1 |
| Vervangbare batterij | Nee |
| Simkaartformaat | Nano-simkaart |
| Pixeldichtheid | 261 ppi |
| Modeljaar | 2025 |
| Achtercamera | Twee camera's |
| Netwerkstandaard | 5G |
| Specificaties frontcamera | 8 megapixel |
| Specificaties achtercamera | 50 megapixel + 2 megapixel |
| BetterWay. | BetterWay Smartphones |
| Introductiedatum | 2025-09-01 |
| Maximale beeldfrequentie (Hz) | 120 Hz |
| Besturingssysteem | Android |
| Kunstmatige intelligentie | Full AI |
| AI-functies | Prestatieoptimalisatie |
| Waarom BetterWay? | BetterWay-smartphones hebben een reparatie-index van 7/10 of hoger. Een hogere score betekent dat deze producten makkelijker te repareren zijn. Deze producten zijn BetterWay, omdat repareren in het algemeen duurzamer is dan vervangen. |
| Energie-efficiëntieklasse (EU 2017/1369) | A |
| Energie-efficiëntieklasse (EU 2017/1369) | RGB - 0 150 64 |
| Energie-efficiëntieschaal van de EU (EU 2017/1369) | A-G |
| Batterijduur na een volledige oplaadcyclus (u:min) | 69:32 |
| Betrouwbaarheidsklasse voor herhaalde val | A |
| Repareerbaarheidsklasse | B |
| Aantal laadcycli | ≥ 1600 |
| Beschermingsklasse tegen stof en water | IP54 |
| Opladen via USB-C-poort | Ja |
| Opladen via USB (Power Delivery (PD)) | Ja |
| Minimaal vermogen voor opladen via USB-C (W) | 5 W |
| Maximaal vermogen voor opladen via USB-C (W) | 35 W |
| USB-C-oplader inbegrepen | Nee |
Aanmelden