HONOR 400 + Earbuds S7 Lite Wit - 256 GB Zwart - 256 GB Zwart
€ 299,00
% Normale prijs: € 397,00 (24.69% bespaard)
{{ store.zipCode }} {{ store.city }}
- {{ translateDay(store, weekDay.number) }}:
- {{ businessHour.businessHour.start }} - {{ businessHour.businessHour.end }}
Productinformatie "HONOR 400 + Earbuds S7 Lite Wit - 256 GB Zwart - 256 GB Zwart"
Dompel jezelf onder in een vloeiende en krachtige mobiele ervaring met de zwarte HONOR 400 smartphone. Het 6,55-inch (16,63 cm) Amoled-scherm geeft alle beelden gedetailleerd en nauwkeurig weer, dankzij een resolutie van 2.736 x 1.264 pixels en een vernieuwingsfrequentie van 120 Hz. In combinatie met 8 GB RAM zorgt de Octa Core-processor voor snelle, efficiënte prestaties, terwijl 256 GB aan opslagruimte betekent dat je al je bestanden en applicaties binnen handbereik kunt houden. Het apparaat heeft 2 camera's aan de achterkant: één van 200 MP en één van 12 MP. Aan de voorkant is hij voorzien van een 50 MP camera om al je favoriete momenten vast te leggen. De krachtige 5.300 mAh batterij gaat heel lang mee en dankzij snel draadloos opladen laad je hem in een mum van tijd weer op. Tot slot krijg je de stijlvolle Earbuds X7 Lite in het wit erbij, zodat je thuis of onderweg van je favoriete muziek non-stop kan genieten van hoge definitie geluid en kristalheldere gesprekken. Ze zijn comfortabel en licht en bieden een stabiele draadloze verbinding en een ruime batterijlevensduur.
| Manufacturer Part Number (MPN) | 400-5504ABTL |
|---|---|
| Kleur (basis) | Zwart |
| Color Hex Code | #000000 |
| Draadloos opladen | Nee |
| Aansluitingen | USB-C |
| Resolutie breedte | 1264 pixels |
| Resolutie hoogte | 2736 pixels |
| Autofocus | Ja |
| Frontcamera | Een camera |
| Type batterij | Lithium-polymeer |
| Model | Smartphone + Earbuds |
| Touchscreen | Ja |
| Beeldstabilisator | Ja |
| Beeldverhouding | 19:9 |
| Bluetoothversie | 5.4 |
| Digitale zoom | Ja, 30x |
| Display | AMOLED |
| Kleur (door fabrikant) | Zwart |
| Vingerafdruksensor | Ja |
| Materiaal (buitenkant) | Kunststof |
| Producttype | Smartphone |
| Gezichtsherkenning | Ja |
| RAM-geheugencapaciteit | 8 GB |
| Geïntegreerde flits | Ja |
| Geïntegreerde GPS-module | Ja |
| Verpakkingsinhoud | Smartphone / USB-C-kabel / Ejectiepin / Handleiding |
| Max. processorsnelheid | 1x2.63 GHz Cortex-A715 & 3x2.4 GHz Cortex-A715 & 4x1.8 GHz Cortex-A510 |
| Processor | Snapdragon 7 Gen 3 |
| Snellaadfunctie | Ja |
| Simkaart meegeleverd | Nee |
| Spatbestendig | Ja |
| Nominale SAR-waarde (Specific Absorption Rate) | 0.74 W/kg |
| Videoresolutie (pixels) | 4K |
| Geïntegreerde Wi-Fi | Ja |
| Dual-sim | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Beeldschermdiagonaal (cm) | 16.63 cm |
| Beeldschermdiagonaal (inch) | 6.55 inch |
| Ontwerp | Candybar |
| Camera-effecten | Ja |
| Sensoren | Gravity Sensor; Fingerprint Sensor; Compass; Ambient Light Sensor; Proximity Sensor(Ultrasonic approach, non-physical approach sensor) |
| Extra functies | Stereo HONOR Sound |
| Breedte verpakking | 9.6 cm |
| Hoogte verpakking | 18.4 cm |
| Diepte verpakking | 3.3 cm |
| Omtrek verpakking | 44.2 cm |
| Totaalgewicht incl. verpakking | 0.345 kg |
| Video-opname | Ja |
| HD-video-opname | Ja |
| Verpakkingsvolume B x H x D (m) | 9.6 cm / 18.4 cm / 3.3 cm |
| Touchscreentype | Capacitive touchscreen |
| SAR-categorie (Specific Absorption Rate) | Categorie B : van 0,4 tot 0,8 W/kg |
| Bluetooth | Ja |
| Resolutie (HxB) | 2736 x 1264 pixels |
| Beeldschermdiagonaal (cm/inch) | 16.63 cm / 6.55 inch |
| Afmetingen (B/H/D) | 7.46 cm x 15.65 cm x 0.73 cm / - |
| Curved scherm | Nee |
| Serie | 400 |
| Breedte | 7.46 cm |
| Hoogte | 15.65 cm |
| Diepte | 0.73 cm |
| Geheugencapaciteit | 256 GB |
| Wettelijke garantie (minimaal) | 2 jaar |
| Aanvullende garantie-informatie | nvt |
| Anti-krasdisplay | Nee |
| Capaciteit batterij | 5300 mAh |
| IP-certificering | IP65 |
| Gewicht | 0.184 kg |
| Aantal displays | 1 |
| Vervangbare batterij | Nee |
| Simkaartformaat | Nano-simkaart |
| Pixeldichtheid | 460 ppi |
| Modeljaar | 2025 |
| Achtercamera | Twee camera's |
| Netwerkstandaard | 5G |
| Specificaties frontcamera | 50MP |
| Specificaties achtercamera | 200MP; 12MP UW |
| Maximale beeldfrequentie (Hz) | 120 Hz |
| Besturingssysteem | Android |
| Kunstmatige intelligentie | AI Ready |
| Energie-efficiëntieklasse (EU 2017/1369) | A |
| Energie-efficiëntieklasse (EU 2017/1369) | RGB - 0 150 64 |
| Energie-efficiëntieschaal van de EU (EU 2017/1369) | A-G |
| Opladen via USB (Power Delivery (PD)) | Ja |
| Minimaal vermogen voor opladen via USB-C (W) | 5 W |
| Maximaal vermogen voor opladen via USB-C (W) | 66 W |
| USB-C-oplader inbegrepen | Nee |
Aanmelden