GOOGLE Pixel 9 Pro - 128 GB Wit
Product nr.
1870602
GOOGLE
Normale prijs:
€ 597,00
Alleen winkels die je gewenste goederen beschikbaar hebben worden weergegeven.
Helaas zijn er geen geschikte winkels gevonden.
{{ errorMessage }}
{{ Math.round(store.extensions.neti_store_pickup_distance.distance * 100) / 100 }} {{ store.extensions.neti_store_pickup_distance.unit }}
{{ store.translated.label }}
{{ store.street }} {{ store.streetNumber }}{{ store.zipCode }} {{ store.city }}
Available
Always available
Stock: {{ getAvailableStock(store) }}
Opening times are shown in the store's time zone({{ store.timezone }}). You have a different time zone().
- {{ translateDay(store, weekDay.number) }}:
- {{ businessHour.businessHour.start }} - {{ businessHour.businessHour.end }}
Productinformatie "GOOGLE Pixel 9 Pro - 128 GB Wit"
Maak kennis met de Google Pixel 9 Pro. Met behulp van AI weet deze slimme telefoon alles uit jouw smartphone-ervaring te halen. Want uiteraard doet deze telefoon precies wat je van een high-end-smartphone mag verwachten. Het 6.3-inch-display is haarscherp, terwijl de meerdere camera’s je volledige creatieve vrijheid geven. Daarnaast geniet je van 128 GB aan opslagruimte, zodat jij er voorlopig tegenaan filmt, fotografeert en downloadt. En omdat elk aspect van deze smartphone wordt bijgestaan door AI, lijkt hij dus meer op een genie dan gewoon smart.
| Manufacturer Part Number (MPN) | GA05931-GB |
|---|---|
| Kleur (basis) | Wit |
| Draadloos opladen | Ja |
| Aansluitingen | USB-C |
| Resolutie breedte | 1280 pixels |
| Resolutie hoogte | 2856 pixels |
| Autofocus | Ja |
| Frontcamera | Een camera |
| Type batterij | Lithium-ion |
| Model | Google Pixel 9 Pro |
| Touchscreen | Ja |
| Beeldstabilisator | Ja |
| Beeldverhouding | 20:9 |
| Bluetoothversie | 5.3 |
| Compatibele platformen | Google Assistant |
| Digitale zoom | Ja, 30x |
| Display | LTPO-oled |
| Kleur (door fabrikant) | Wit |
| Vingerafdruksensor | Ja |
| Materiaal (buitenkant) | Aluminium |
| Producttype | Smartphone |
| Gezichtsherkenning | Ja |
| Gewicht (volgens de fabrikant) | 198 g |
| RAM-geheugencapaciteit | 16 GB |
| Geïntegreerde flits | Ja |
| Geïntegreerde GPS-module | Ja |
| Verpakkingsinhoud | Smartphone, USB-C-naar-USB-C-kabel (1 m), Quick Switch-adapter, simtoolkit, handleiding |
| Optische zoom | Ja, 10x |
| Max. processorsnelheid | 4 GHz |
| Processor | Tensor G4 |
| Snellaadfunctie | Ja |
| Simkaart meegeleverd | Nee |
| Spatbestendig | Ja |
| Videoresolutie (pixels) | 8K, 4K |
| Geïntegreerde Wi-Fi | Ja |
| Overige kenmerken | Nee |
| Dual-sim | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Beeldschermdiagonaal (cm) | 16 cm |
| Beeldschermdiagonaal (inch) | 6.3 inch |
| Ontwerp | Candybar |
| Camera-effecten | Ja |
| Sensoren | Afstandssensor, omgevingslichtsensor, versnellingsmeter, gyroscoop, magnetometer, barometer, temperatuursensor |
| Breedte verpakking | 8 cm |
| Hoogte verpakking | 16.1 cm |
| Diepte verpakking | 3 cm |
| Omtrek verpakking | 38.1 cm |
| Totaalgewicht incl. verpakking | 0.316 kg |
| Frontcamera resolutie | 42 megapixel |
| Beeldsensor | Groothoek camera (Back): f/1.68, Ultragroothoek camera: f/1.7, Tele camera: F/2.8 en Front camera f/2.2 |
| Video-opname | Ja |
| HD-video-opname | Ja |
| Verpakkingsvolume B x H x D (m) | 8 cm / 16.1 cm / 3 cm |
| Optische zoom (3D) | Nee |
| Touchscreentype | Capacitive touchscreen |
| Camerafuncties | Macro, Nachtmodus, Panorama, Portretmodus, Zoom |
| Bluetooth | Ja |
| Resolutie (HxB) | 2856 x 1280 pixels |
| Beeldschermdiagonaal (cm/inch) | 16 cm / 6.3 inch |
| Afmetingen (B/H/D) | 72 mm x 152.8 mm x 8.5 mm / 198 g |
| Curved scherm | Ja |
| Serie | Google Pixel 9 Pro-serie |
| Breedte | 72 mm |
| Hoogte | 152.8 mm |
| Diepte | 8.5 mm |
| Geheugencapaciteit | 128 GB |
| Wettelijke garantie (minimaal) | 2 jaar |
| Aanvullende garantie-informatie | Geen aanvullende garantie-informatie |
| Anti-krasdisplay | Ja |
| Capaciteit batterij | 4700 mAh |
| IP-certificering | IP68 |
| Gewicht | 198 g |
| Aantal displays | 1 |
| Vervangbare batterij | Ja |
| Simkaartformaat | Nano-simkaart |
| Pixeldichtheid | 495 ppi |
| Modeljaar | 2024 |
| Achtercamera | Drie camera's |
| Resolutie achtercamera | 50 megapixel |
| Netwerkstandaard | 5G |
| Specificaties frontcamera | 42 megapixel |
| Specificaties achtercamera | 50 + 48 + 48 megapixel |
| BetterWay. | BetterWay Smartphones |
| Software-updates vanuit fabrikant | Ja |
| Min. duur van software-updates vanaf productintroductie | 7 jaar |
| Aanvullende update-informatie | Voor zover op de afbeeldingen apps worden getoond, geldt dat MediaMarkt niet kan garanderen dat de apps tijdens de volledige levensduur van het product goed zullen blijven functioneren. Dit hangt af van het beleid van de fabrikant. |
| Introductiedatum | 2024-08-13 |
| Updatebeleid | De Pixel 9 PRO krijgen gedurende minimaal 7 jaar updates vanaf de datum waarop de apparaten beschikbaar zijn gekomen in de Google Store in de Verenigde Staten. Deze updates omvatten beveiligings- en software-updates en kunnen ook functiereleases bevatten. |
| Besturingssysteem | Android |
| Reparatie-index | 8.4 |
| Kunstmatige intelligentie | Full AI |
| Vereiste app/service voor gebruik | Niet van toepassing |
| Vereist delen van gebruikersgegevens | Nee |
| Compatibele apparaten | Google Pixel Watch 3 |
| Waarom BetterWay? | BetterWay-smartphones hebben een reparatie-index van 7/10 of hoger. Een hogere score betekent dat deze producten makkelijker te repareren zijn. Deze producten zijn BetterWay, omdat repareren in het algemeen duurzamer is dan vervangen. |
| Eco-vriendelijk | Ja |
| Energie-efficiëntieklasse (EU 2017/1369) | A |
| Energie-efficiëntieklasse (EU 2017/1369) | RGB - 0 150 64 |
| Energie-efficiëntieschaal van de EU (EU 2017/1369) | A-G |
| Batterijduur na een volledige oplaadcyclus (u:min) | 54:44 |
| Betrouwbaarheidsklasse voor herhaalde val | A |
| Repareerbaarheidsklasse | C |
| Aantal laadcycli | ≥ 1000 |
| Beschermingsklasse tegen stof en water | IP68 |
Aanmelden
Geen beoordelingen gevonden. Deel uw inzichten met anderen.