GOOGLE Pixel 9 Pro XL - 128 GB Grijs
€ 677,00
{{ store.zipCode }} {{ store.city }}
- {{ translateDay(store, weekDay.number) }}:
- {{ businessHour.businessHour.start }} - {{ businessHour.businessHour.end }}
Productinformatie "GOOGLE Pixel 9 Pro XL - 128 GB Grijs"
De mening van onze experts
(+) Leg elk moment scherp vast: de combinatie van een 50MP-hoofdcamera, 48MP-ultragroothoeklens, 48MP-telelens en 42MP-selfiecamera zorgt voor veelzijdige opnames.
(+) Krachtige prestaties: de Tensor G4-processor zorgt voor snelle en efficiënte werking, optimaal voor multitasking en AI-toepassingen.
(+) Langdurige ondersteuning: met 7 jaar aan updates voor beveiliging en besturingssysteem blijft je Pixel Pro 9 XL jarenlang beschermd en up-to-date.
(-) Geen microSD-ondersteuning: uitbreiding van de opslagruimte is niet mogelijk, wat beperkend kan zijn voor gebruikers met veel data.
(-) Gewicht: met 221 gram is het toestel wat zwaarder dan sommige andere smartphones.
Solide ontwerp en levendig scherm
De grijze Pixel 9 Pro XL in straalt klasse uit met zijn strakke lijnen en solide afwerking. Het 6,8-inch LTPO oled-display levert haarscherpe beelden, vloeiende overgangen en levendige kleuren dankzij de verversingssnelheid van 120 Hz. Het heldere Super Actua-display is bovendien beschermd met Corning Gorilla Glass Victus 2, zodat je toestel bestand is tegen de uitdagingen van elke dag. Binnenin vind je 128 GB opslagruimte en 16 GB RAM, ruim voldoende voor al je apps, foto’s en video’s op te slaan en vlot te multitasken, terwijl alles snel en soepel blijft draaien.
Camerasysteem met geavanceerde AI
De Pixel 9 Pro XL tilt je fotografie naar een hoger niveau met een krachtig camerasysteem en slimme AI-functionaliteit. De ingebouwde Gemini-assistent helpt je niet alleen door je dag heen, maar ondersteunt je ook tijdens het fotograferen. Met tools zoals Magic Editor en Best Take bewerk je je beelden snel en intuïtief, zonder gebruik van externe apps. Het Pro-triple camerasysteem met de 50MP-hoofdcamera, 48MP-ultragroothoeklens en 48MP-telelens met 10x optische zoom aan de achterzijde leggen elk detail scherp vast – zelfs bij beweging of weinig licht – dankzij geavanceerde beeldstabilisatie. Aan de voorkant zorgt de 42MP-selfiecamera voor heldere, natuurlijke selfies. En wil je filmen? Dat kan in indrukwekkende 8K-kwaliteit.
Krachtige processor en batterij
De Pixel 9 Pro XL levert krachtige en responsieve prestaties dankzij de Tensor G4-processor. Deze chip is speciaal ontworpen voor geavanceerde AI-verwerking en multitasking. De 5.060 mAh-batterij gaat tot 50 uur mee en ondersteunt snelladen, zodat je snel weer verder kan. Heb je nog meer uithoudingsvermogen nodig? Activeer dan de Extreme Battery Saver-modus en verleng de gebruiksduur tot wel 100 uur, handig tijdens drukke dagen of onderweg zonder oplader in de buurt.
Duurzaam en toekomstbestendig
De Pixel 9 Pro XL brengt snelheid, duurzaamheid en toekomstbestendigheid samen in eenzelfde toestel. Dankzij 5G-connectiviteit download je bestanden razendsnel en stream je zonder haperingen, waar je ook bent. Je blijft tot 7 jaar lang beschermd en actueel met regelmatige software- en beveiligingsupdates, waardoor je toestel mee blijft gaan met de nieuwste ontwikkelingen. Tot slot is de Pixel 9 Pro XL IP68-gecertificeerd, waardoor hij bestand is tegen water en stof, klaar voor intensief dagelijks gebruik en onverwachte omstandigheden.
| Manufacturer Part Number (MPN) | GA05981-GB |
|---|---|
| Kleur (basis) | Grijs |
| Color Hex Code | #909591 |
| Draadloos opladen | Ja |
| Aansluitingen | USB-C |
| Resolutie breedte | 1344 pixels |
| Resolutie hoogte | 2992 pixels |
| Autofocus | Ja |
| Frontcamera | Een camera |
| Type batterij | Lithium-ion |
| Model | Google Pixel 9 Pro XL |
| Touchscreen | Ja |
| Beeldstabilisator | Ja |
| Beeldverhouding | 20:9 |
| Bluetoothversie | 5.3 |
| Compatibele platformen | Google Assistant |
| Digitale zoom | Ja, 30x |
| Display | LTPO-oled |
| Kleur (door fabrikant) | Grijs |
| Vingerafdruksensor | Ja |
| Materiaal (buitenkant) | Aluminium |
| Producttype | Smartphone |
| Gezichtsherkenning | Ja |
| Gewicht (volgens de fabrikant) | 221 g |
| RAM-geheugencapaciteit | 16 GB |
| Geïntegreerde flits | Ja |
| Geïntegreerde GPS-module | Ja |
| Verpakkingsinhoud | Smartphone, USB-C-naar-USB-C-kabel (1 m), Quick Switch-adapter, simtoolkit, handleiding |
| Optische zoom | Ja, 10x |
| Max. processorsnelheid | 4 GHz |
| Processor | Tensor G4 |
| Snellaadfunctie | Ja |
| Simkaart meegeleverd | Nee |
| Spatbestendig | Ja |
| Nominale SAR-waarde (Specific Absorption Rate) | 1,13 W/kg |
| Videoresolutie (pixels) | 8K, 4K |
| Geïntegreerde wifi | Ja |
| Overige kenmerken | Nee |
| Dual-sim | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Beeldschermdiagonaal (cm) | 17.1 cm |
| Beeldschermdiagonaal (inch) | 6.8 inch |
| Ontwerp | Candybar |
| Camera-effecten | Ja |
| Sensoren | Afstandssensor, omgevingslichtsensor, versnellingsmeter, gyroscoop, magnetometer, barometer, temperatuursensor |
| Breedte verpakking | 8.5 cm |
| Hoogte verpakking | 17.3 cm |
| Diepte verpakking | 3 cm |
| Omtrek verpakking | 40.3 cm |
| Totaalgewicht incl. verpakking | 0.21 kg |
| Frontcamera resolutie | 42 megapixel |
| Beeldsensor | Groothoek camera (Back): f/1.68, Ultragroothoek camera: f/1.7, Tele camera: F/2.8 en Front camera f/2.2 |
| Video-opname | Ja |
| HD-video-opname | Ja |
| Verpakkingsvolume B x H x D (m) | 8.5 cm / 17.3 cm / 3 cm |
| Optische zoom (3D) | Nee |
| Touchscreentype | Capacitive touchscreen |
| SAR-categorie (Specific Absorption Rate) | Categorie C : van 0,8 tot 1,2 W/kg |
| Camerafuncties | Macro, Nachtmodus, Panorama, Portretmodus, Zoom |
| Bluetooth | Ja |
| Resolutie (HxB) | 2992 x 1344 pixels |
| Beeldschermdiagonaal (cm/inch) | 17.1 cm / 6.8 inch |
| Afmetingen (B/H/D) | 76.6 mm x 162.8 mm x 8.5 mm / 221 g |
| Curved scherm | Ja |
| Serie | Google Pixel 9 Pro XL-serie |
| Breedte | 76.6 mm |
| Hoogte | 162.8 mm |
| Diepte | 8.5 mm |
| Geheugencapaciteit | 128 GB |
| Fabrieksgarantie | 2 jaar |
| Aanvullende garantie-informatie | Geen aanvullende garantie-informatie |
| Anti-krasdisplay | Ja |
| Capaciteit batterij | 5060 mAh |
| IP-certificering | IP68 |
| Gewicht | 221 g |
| Aantal displays | 1 |
| Vervangbare batterij | Ja |
| Simkaartformaat | Nano-simkaart |
| Pixeldichtheid | 486 ppi |
| Modeljaar | 2024 |
| Achtercamera | Drie camera's |
| Resolutie achtercamera | 50 megapixel |
| Netwerkstandaard | 5G |
| Specificaties frontcamera | 42 megapixel |
| Specificaties achtercamera | 50 + 48 + 48 megapixel |
| BetterWay. | BetterWay Smartphones |
| Software-updates vanuit fabrikant | Ja |
| Min. duur van software-updates vanaf productintroductie | 7 jaar |
| Aanvullende update-informatie | Voor zover op de afbeeldingen apps worden getoond, geldt dat MediaMarkt niet kan garanderen dat de apps tijdens de volledige levensduur van het product goed zullen blijven functioneren. Dit hangt af van het beleid van de fabrikant. |
| Introductiedatum | 2024-08-13 |
| Besturingssysteem | Android |
| Reparatie-index | 8.6 |
| Kunstmatige intelligentie | Full AI |
| Vereiste app/service voor gebruik | Niet van toepassing |
| Vereist delen van gebruikersgegevens | Nee |
| Compatibele apparaten | Google Pixel Watch 3 |
| Waarom BetterWay? | BetterWay-smartphones hebben een reparatie-index van 7/10 of hoger. Een hogere score betekent dat deze producten makkelijker te repareren zijn. Deze producten zijn BetterWay, omdat repareren in het algemeen duurzamer is dan vervangen. |
| Energie-efficiëntieklasse (EU 2017/1369) | B |
| Energie-efficiëntieklasse (EU 2017/1369) | RGB - 82 174 50 |
| Energie-efficiëntieschaal van de EU (EU 2017/1369) | A-G |
| Batterijduur na een volledige oplaadcyclus (u:min) | 49:30 |
| Betrouwbaarheidsklasse voor herhaalde val | A |
| Repareerbaarheidsklasse | C |
| Aantal laadcycli | ≥ 1000 |
| Beschermingsklasse tegen stof en water | IP68 |
Aanmelden