FAIRPHONE Gen. 6+ - 256 GB Groen
€ 649,00
{{ store.zipCode }} {{ store.city }}
- {{ translateDay(store, weekDay.number) }}:
- {{ businessHour.businessHour.start }} - {{ businessHour.businessHour.end }}
Productinformatie "FAIRPHONE Gen. 6+ - 256 GB Groen"
De smartphone Gen. 6+ van Fairphone in het groen combineert een 6,31-inch (16,03 cm) amoled-scherm met een verversingssnelheid tot 120 Hz en een resolutie van 2.484 × 1.116 pixels voor vloeiende en scherpe beelden. De Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4-processor werkt samen met 12 GB RAM, terwijl je met 256 GB opslagruimte voldoende plaats hebt voor apps, foto's en video's en het geheugen via microSD tot 2048 GB kunt uitbreiden. Daarnaast ondersteunt de smartphone 5G, nano-sim en eSIM en beschikt hij over verschillende sensoren, waaronder een accelerometer, gyroscoop, lichtsensor, nabijheidssensor en kompas.
| Manufacturer Part Number (MPN) | F6FPHN-3GR-EU1 |
|---|---|
| Kleur (basis) | Groen |
| Draadloos opladen | Nee |
| Aansluitingen | USB-C |
| Resolutie breedte | 1116 pixels |
| Resolutie hoogte | 2484 pixels |
| Autofocus | Ja, Laser Focus |
| Type batterij | Lithium-ion |
| Model | Fairphone (Gen. 6+) |
| Touchscreen | Ja |
| Beeldstabilisator | Ja |
| Beeldverhouding | 20:9 |
| Bluetoothversie | 5.4 + LE |
| Compatibele platformen | Google Assistant |
| Digitale zoom | Ja, 10x |
| Display | AMOLED |
| Kleur (door fabrikant) | Groen |
| Vingerafdruksensor | Ja |
| Materiaal (buitenkant) | Plastic |
| Producttype | Smartphone |
| Gezichtsherkenning | Ja |
| Gewicht (volgens de fabrikant) | 0.193 kg |
| RAM-geheugencapaciteit | 12 GB |
| Geïntegreerde flits | Ja |
| Geïntegreerde GPS-module | Ja |
| Verpakkingsinhoud | Smartphone, SIM-Tool, documentatie |
| Optische zoom | Nee |
| Max. processorsnelheid | 18x 2.5 GHz, 3x 2,4 GHz & 4x 1,8 GHz |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 7s gen 4 |
| Snellaadfunctie | Ja |
| Simkaart meegeleverd | Nee |
| Spatbestendig | Ja |
| Geheugenkaartlezer | Ja |
| Videoresolutie (pixels) | 4K, Full HD+, Full HD, HD |
| Geïntegreerde wifi | Ja |
| Dual-sim | Ja |
| Max. capaciteit geheugenkaart | 2048 GB |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Beeldschermdiagonaal (cm) | 16.03 cm |
| Beeldschermdiagonaal (inch) | 6.31 inch |
| Ontwerp | Candybar |
| Camera-effecten | Ja |
| Sensoren | Accelerometer, lichtsensor, gyroscoop, proximity-sensor, kompas |
| Breedte verpakking | 2.3 cm |
| Hoogte verpakking | 8.7 cm |
| Diepte verpakking | 17 cm |
| Omtrek verpakking | 39 cm |
| Totaalgewicht incl. verpakking | 0.298 kg |
| Beeldsensor | Diafragma backcamera: f/1.88, Diafragma frontcamera: f/2.0 |
| Video-opname | Ja |
| HD-video-opname | Ja |
| Verpakkingsvolume B x H x D (m) | 2.3 cm / 8.7 cm / 17 cm |
| Optische zoom (3D) | Nee |
| Touchscreentype | Capacitive touchscreen |
| Camerafuncties | Diepte, Groothoek, Nachtmodus, Portretmodus, Ultragroothoek, Zoom |
| Bluetooth | Ja |
| Resolutie (HxB) | 2484 x 1116 pixels |
| Beeldschermdiagonaal (cm/inch) | 16.03 cm / 6.31 inch |
| Afmetingen (B/H/D) | 7.32 cm x 15.65 cm x 0.96 cm / 0.193 kg |
| Curved scherm | Nee |
| Serie | Fairphone |
| Breedte | 7.32 cm |
| Hoogte | 15.65 cm |
| Diepte | 0.96 cm |
| Geheugenkaartformaat | microSD |
| Geheugencapaciteit | 256 GB |
| Fabrieksgarantie | 2 jaar |
| Aanvullende garantie-informatie | https://www.fairphone.com/nl/legal/fairphone-warranties |
| Anti-krasdisplay | Ja |
| Capaciteit batterij | 4415 mAh |
| IP-certificering | IP55 |
| Gewicht | 0.193 kg |
| Aantal displays | 1 |
| Vervangbare batterij | Ja |
| Simkaartformaat | Nano-simkaart, eSim |
| Modeljaar | 2026 |
| Netwerkstandaard | 5G |
| Specificaties frontcamera | 32 megapixel |
| Specificaties achtercamera | 50 megapixel |
| BetterWay. | BetterWay Smartphones |
| Software-updates vanuit fabrikant | Ja |
| Min. duur van software-updates vanaf productintroductie | 7 jaar |
| Aanvullende update-informatie | MediaMarkt kan niet garanderen dat de apps/software goed blijven functioneren tijdens de hele levensduur van het product. Dit is afhankelijk van het beleid van de fabrikant. |
| Updatebeleid | https://support.fairphone.com/hc/en-us/articles/9979180437393-How-long-will-my-Fairphone-receive-software-and-security-updates |
| Maximale beeldfrequentie (Hz) | 120 Hz |
| Besturingssysteem | Android |
| Reparatie-index | 9.3 |
| Kunstmatige intelligentie | Full AI |
| Waarom BetterWay? | BetterWay-smartphones hebben een reparatie-index van 7/10 of hoger. Een hogere score betekent dat deze producten makkelijker te repareren zijn. Deze producten zijn BetterWay, omdat repareren in het algemeen duurzamer is dan vervangen., Hoge robuustheid en/of hoge repareerbaarheid. Valbetrouwbaarheidsklasse A en/of repareerbaarheidsklasse A, raadpleeg het energielabel. |
| Energie-efficiëntieklasse (EU 2017/1369) | A |
| Energie-efficiëntieklasse (EU 2017/1369) | RGB - 0 150 64 |
| Energie-efficiëntieschaal van de EU (EU 2017/1369) | A-G |
| Model-ID | FP6 |
| Batterijduur na een volledige oplaadcyclus (u:min) | 53:52 |
| Betrouwbaarheidsklasse voor herhaalde val | A |
| Repareerbaarheidsklasse | A |
| Aantal laadcycli | ≥ 1000 |
| Beschermingsklasse tegen stof en water | IP55 |
| Opladen via USB-C-poort | Ja |
| Opladen via USB (Power Delivery (PD)) | Ja |
| Minimaal vermogen voor opladen via USB-C (W) | 5 W |
| Maximaal vermogen voor opladen via USB-C (W) | 30 W |
| USB-C-oplader inbegrepen | Nee |
Aanmelden