FAIRPHONE Fairphone (Gen. 6) - 256 GB Wit
€ 479,00
% Normale prijs: € 529,00 (9.45% bespaard)
{{ store.zipCode }} {{ store.city }}
- {{ translateDay(store, weekDay.number) }}:
- {{ businessHour.businessHour.start }} - {{ businessHour.businessHour.end }}
Productinformatie "FAIRPHONE Fairphone (Gen. 6) - 256 GB Wit"
De mening van onze experts
(+) Duurzaam ontwerp: gemaakt met gerecyclede materialen, wat bijdraagt aan een beter milieu.
(+) Lange software-ondersteuning: Android 15 met geplande updates tot 2033 zorgt voor langdurige veiligheid en functionaliteit.
(+) Eenvoudig te repareren: modulair ontwerp maakt het mogelijk om onderdelen zelf te vervangen, wat de levensduur verlengt.
(-) Beperkte waterbestendigheid: met een IP55-classificatie is de telefoon bestand tegen spatwater, maar niet volledig waterdicht.
(-) Geen draadloos opladen: ondersteunt geen draadloos opladen, wat voor sommige gebruikers een gemis kan zijn.
Indrukwekkend display en robuust ontwerp
De Fairphone Gen. 6 Horizon zwart beschikt over een 6,31 inch (16,03 cm) amoled-scherm met een resolutie van 1116 x 2484 pixels en een adaptieve verversingssnelheid tot 120 Hz. Dit zorgt voor scherpe beelden en een soepele kijkervaring, geschikt voor het bekijken van video's en het spelen van games. Het scherm is voorzien van Corning Gorilla Glass 7i, wat extra bescherming biedt tegen krassen en stoten. Het zwarte ontwerp geeft de telefoon een moderne uitstraling die bij elke gelegenheid past, terwijl het toestel met een gewicht van 191 gram comfortabel in de hand ligt en gemakkelijk mee te nemen is.
Krachtige prestaties en ruime opslag
Onder de motorkap van deze veelzijdige smartphone bevindt zich de Snapdragon 7s Gen 3-processor, gecombineerd met 8 GB RAM. Deze combinatie zorgt voor vlotte prestaties bij dagelijks gebruik, multitasking en het draaien van veeleisende apps. Met 256 GB interne opslag heb je voldoende ruimte voor foto's, video's en applicaties. Mocht je extra opslag nodig hebben, dan kun je dit uitbreiden met een microSD-kaart tot 2 TB. Zo hoef je je nooit zorgen te maken over ruimtegebrek en kun je al je belangrijke bestanden altijd bij de hand hebben.
Geavanceerde camera's en betrouwbare batterij
De smartphone is uitgerust met een 50 MP hoofdcamera met een Sony Lytia 700C-sensor en optische beeldstabilisatie, wat resulteert in scherpe en stabiele foto's, ook bij minder licht . Daarnaast beschikt het toestel over een 13 MP ultragroothoekcamera met autofocus en macrofunctie, geschikt voor het vastleggen van brede landschappen en close-ups. De 32 MP frontcamera met autofocus zorgt voor heldere en gedetailleerde selfies. De verwijderbare 4415 mAh lithium-ion batterij ondersteunt 27 watt snelladen, waardoor je in ongeveer 25 minuten tot 50% oplaadt. Dit betekent minder wachttijd en meer gebruiksgemak gedurende de dag.
Duurzaamheid en langdurige ondersteuning
De Fairphone Gen. 6 draait op het Android 15-systeem en biedt geplande updates tot 2033, wat zorgt voor langdurige ondersteuning en veiligheid. Het modulaire ontwerp maakt het eenvoudig om onderdelen te vervangen, wat de levensduur van de telefoon verlengt en bijdraagt aan duurzaamheid. Bovendien is de telefoon 100% e-waste neutraal, wat betekent dat voor elk verkocht toestel wordt een gelijk gewicht aan elektronisch afval gerecycled. Met energieklasse A is het toestel energiezuinig, wat zowel goed is voor het milieu als voor je budget.
| Manufacturer Part Number (MPN) | F6FPHN-2WH-EU1 |
|---|---|
| Kleur (basis) | Wit |
| Color Hex Code | #FFFFFF |
| Draadloos opladen | Nee |
| Aansluitingen | USB-C |
| Resolutie breedte | 1116 pixels |
| Resolutie hoogte | 2484 pixels |
| Autofocus | Ja, Laser Focus |
| Type batterij | Lithium-ion |
| Model | Fairphone (Gen. 6) |
| Touchscreen | Ja |
| Beeldstabilisator | Ja |
| Beeldverhouding | 20:9 |
| Bluetoothversie | 5.4 + LE |
| Compatibele platformen | Google Assistant |
| Digitale zoom | Ja, 10x |
| Display | AMOLED |
| Kleur (door fabrikant) | Wit |
| Vingerafdruksensor | Ja |
| Materiaal (buitenkant) | Plastic |
| Producttype | Smartphone |
| Gezichtsherkenning | Ja |
| RAM-geheugencapaciteit | 8 GB |
| Geïntegreerde flits | Ja |
| Geïntegreerde GPS-module | Ja |
| Verpakkingsinhoud | Smartphone, SIM-Tool, documentatie |
| Optische zoom | Nee |
| Max. processorsnelheid | 18x 2.5 GHz, 3x 2,4 GHz & 4x 1,8 GHz |
| Processor | Snapdragon 7s gen 3 - SM7635 |
| Snellaadfunctie | Ja |
| Simkaart meegeleverd | Nee |
| Spatbestendig | Ja |
| Nominale SAR-waarde (Specific Absorption Rate) | 0,487 W/kg |
| Videoresolutie (pixels) | 4K, Full HD+, Full HD, HD |
| Geïntegreerde Wi-Fi | Ja |
| Dual-sim | Ja |
| Max. capaciteit geheugenkaart | 2048 GB |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Beeldschermdiagonaal (cm) | 16.03 cm |
| Beeldschermdiagonaal (inch) | 6.31 inch |
| Ontwerp | Candybar |
| Camera-effecten | Ja |
| Sensoren | Accelerometer, lichtsensor, gyroscoop, proximity-sensor, kompas |
| Breedte verpakking | 8.7 cm |
| Hoogte verpakking | 17 cm |
| Diepte verpakking | 2.4 cm |
| Omtrek verpakking | 39.2 cm |
| Totaalgewicht incl. verpakking | 0.292 kg |
| Beeldsensor | Diafragma backcamera: f/1.88, Diafragma frontcamera: f/2.0 |
| Video-opname | Ja |
| HD-video-opname | Ja |
| Verpakkingsvolume B x H x D (m) | 8.7 cm / 17 cm / 2.4 cm |
| Optische zoom (3D) | Nee |
| Touchscreentype | Capacitive touchscreen |
| SAR-categorie (Specific Absorption Rate) | Categorie B : van 0,4 tot 0,8 W/kg |
| Bluetooth | Ja |
| Resolutie (HxB) | 2484 x 1116 pixels |
| Beeldschermdiagonaal (cm/inch) | 16.03 cm / 6.31 inch |
| Afmetingen (B/H/D) | 7.32 cm x 15.65 cm x 0.96 cm / - |
| Curved scherm | Nee |
| Serie | Fairphone |
| Breedte | 7.32 cm |
| Hoogte | 15.65 cm |
| Diepte | 0.96 cm |
| Geheugenkaartformaat | microSD |
| Geheugencapaciteit | 256 GB |
| Wettelijke garantie (minimaal) | 5 jaar |
| Anti-krasdisplay | Ja |
| Capaciteit batterij | 4415 mAh |
| IP-certificering | IP55 |
| Gewicht | 0.193 kg |
| Aantal displays | 1 |
| Vervangbare batterij | Ja |
| Simkaartformaat | Nano-simkaart, eSim |
| Modeljaar | 2025 |
| Netwerkstandaard | 5G |
| Specificaties frontcamera | 32 megapixel |
| Specificaties achtercamera | 50 megapixel |
| BetterWay. | BetterWay Smartphones |
| Software-updates vanuit fabrikant | Ja |
| Min. duur van software-updates vanaf productintroductie | 8 jaar |
| Aanvullende update-informatie | Voor zover op de afbeeldingen apps worden getoond, geldt dat MediaMarkt niet kan garanderen dat de apps tijdens de volledige levensduur van het product goed zullen blijven functioneren. Dit hangt af van het beleid van de fabrikant. |
| Maximale beeldfrequentie (Hz) | 120 Hz |
| Besturingssysteem | Android |
| Reparatie-index | 9.3 |
| Kunstmatige intelligentie | Full AI |
| Vereist delen van gebruikersgegevens | Ja |
| Waarom BetterWay? | BetterWay-smartphones hebben een reparatie-index van 7/10 of hoger. Een hogere score betekent dat deze producten makkelijker te repareren zijn. Deze producten zijn BetterWay, omdat repareren in het algemeen duurzamer is dan vervangen. |
| Energie-efficiëntieklasse (EU 2017/1369) | A |
| Energie-efficiëntieklasse (EU 2017/1369) | RGB - 0 150 64 |
| Energie-efficiëntieschaal van de EU (EU 2017/1369) | A-G |
| Model-ID | Smartphone |
| Batterijduur na een volledige oplaadcyclus (u:min) | 53:52 |
| Betrouwbaarheidsklasse voor herhaalde val | A |
| Repareerbaarheidsklasse | A |
| Aantal laadcycli | ≥ 1000 |
| Beschermingsklasse tegen stof en water | IP55 |
| Opladen via USB-C-poort | Ja |
| Opladen via USB (Power Delivery (PD)) | Ja |
| Minimaal vermogen voor opladen via USB-C (W) | 5 W |
| Maximaal vermogen voor opladen via USB-C (W) | 30 W |
| USB-C-oplader inbegrepen | Nee |
Aanmelden